| | - | - | |||
| | - | 0,2 | |||
| | - | 0,2 | |||
| | 3,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 87,8 | |||
| | - | 87,8 | |||
| | 3,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1077,6 | |||
| | - | 1077,6 | |||
| | 9,3 | - | |||
| Código | R068 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Fallada de Malpas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | TREMP | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |