| | - | - | |||
| | - | 96,6 | |||
| | - | 96,6 | |||
| | 4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 45,8 | |||
| | - | 45,8 | |||
| | 6,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 416,8 | |||
| | - | 416,8 | |||
| | 14,5 | - | |||
| Código | R069 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Bolterols | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CAMPORRELLS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |