| | - | - | |||
| | - | 21,2 | |||
| | - | 27,6 | |||
| | 12,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 15,6 | |||
| | - | 9,2 | |||
| | 16,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 416,8 | |||
| | - | 416,8 | |||
| | 14,5 | - | |||
| Código | R069 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Bolterols | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CAMPORRELLS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |