| | - | - | |||
| | - | 3,8 | |||
| | - | 3,8 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,5 | |||
| | - | 39,5 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 670,5 | |||
| | - | 670,5 | |||
| | 9,8 | - | |||
| Código | R070 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Monsech | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | AGER | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Pallaresa |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |