| | - | - | |||
| | - | 26,6 | |||
| | - | 26,8 | |||
| | 9,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 86,3 | |||
| | - | 86,1 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 658,5 | |||
| | - | 658,5 | |||
| | 9,4 | - | |||
| Código | R070 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Monsech | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | AGER | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Pallaresa |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |