| | - | - | |||
| | - | 53,0 | |||
| | - | 52,8 | |||
| | 4,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 25,8 | |||
| | - | 25,8 | |||
| | 6,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 417,2 | |||
| | - | 417,2 | |||
| | 14,7 | - | |||
| Código | R073 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Almenara | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | AGRAMUNT | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Sio |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |