| | - | - | |||
| | - | 18,6 | |||
| | - | 18,6 | |||
| | 14,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 10,2 | |||
| | - | 10,2 | |||
| | 15,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 417,2 | |||
| | - | 417,2 | |||
| | 14,7 | - | |||
| Código | R073 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Almenara | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | AGRAMUNT | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Sio |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |