| | - | - | |||
| | - | 1,8 | |||
| | - | 1,0 | |||
| | 6,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 17,0 | |||
| | - | 17,0 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 736,2 | |||
| | - | 736,2 | |||
| | 13,0 | - | |||
| Código | R075 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Cambrils | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ODEN | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |