| | - | - | |||
| | - | 55,6 | |||
| | - | 55,6 | |||
| | -2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 88,6 | |||
| | - | 88,6 | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 922,8 | |||
| | - | 922,8 | |||
| | 12,1 | - | |||
| Código | R075 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Cambrils | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ODEN | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |