| | - | - | |||
| | - | 13,2 | |||
| | - | 13,2 | |||
| | 12,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,2 | |||
| | - | 30,2 | |||
| | 7,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 885,4 | |||
| | - | 885,2 | |||
| | 12,3 | - | |||
| Código | R076 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Ribert | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | CONCA DE DALT | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Flamisell |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |