| | - | - | |||
| | - | 6,4 | |||
| | - | 6,4 | |||
| | 15,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 63,6 | |||
| | - | 63,6 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 302,8 | |||
| | - | 302,8 | |||
| | 16,1 | - | |||
| Código | R080 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Maella | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MAELLA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Matarraña |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |