| | - | - | |||
| | - | 6,6 | |||
| | - | 6,6 | |||
| | 5,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 65,8 | |||
| | - | 65,8 | |||
| | 7,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 302,8 | |||
| | - | 302,8 | |||
| | 16,1 | - | |||
| Código | R080 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Maella | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MAELLA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Matarraña |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |