| - | - | |||
| - | 2,2 | |||
| - | 2,2 | |||
| 8,1 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 31,6 | |||
| - | 39,4 | |||
| 10,5 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 261,6 | |||
| - | 261,6 | |||
| 15,3 | - | |||
| - | - |
Código | R082 | ||||||||
Descripción | Repetidor de Fraga | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | FRAGA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Cinca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |