| | - | - | |||
| | - | 4,0 | |||
| | - | 4,0 | |||
| | 3,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 52,6 | |||
| | - | 52,6 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 383,0 | |||
| | - | 383,0 | |||
| | 15,1 | - | |||
| | - | - | |||
| Código | R082 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Fraga | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FRAGA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |