| - | - | |||
| - | 63,0 | |||
| - | 63,0 | |||
| 8,4 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 2,2 | |||
| - | 2,4 | |||
| 7,8 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 388,0 | |||
| - | 388,0 | |||
| 14,8 | - | |||
| - | - |
Código | R082 | ||||||||
Descripción | Repetidor de Fraga | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | FRAGA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Cinca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |