| | - | - | |||
| | - | 14,4 | |||
| | - | 14,4 | |||
| | 14,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 33,4 | |||
| | - | 33,4 | |||
| | 10,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 383,0 | |||
| | - | 383,0 | |||
| | 15,1 | - | |||
| | - | - | |||
| Código | R082 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Fraga | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FRAGA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |