| - | - | |||
| - | 33,2 | |||
| - | 33,2 | |||
| 14,7 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 49,6 | |||
| - | 49,6 | |||
| 13,3 | - | |||
| - | - |
| - | - | |||
| - | 388,0 | |||
| - | 388,0 | |||
| 14,8 | - | |||
| - | - |
Código | R082 | ||||||||
Descripción | Repetidor de Fraga | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | FRAGA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Cinca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |