| | - | - | |||
| | - | 47,4 | |||
| | - | 47,4 | |||
| | 5,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,8 | |||
| | - | 24,8 | |||
| | 7,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 349,8 | |||
| | - | 349,8 | |||
| | 16,0 | - | |||
| Código | R083 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Monzón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MONZON | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |