| | - | - | |||
| | - | 13,8 | |||
| | - | 13,8 | |||
| | 15,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 34,2 | |||
| | - | 34,2 | |||
| | 11,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 433,2 | |||
| | - | 433,2 | |||
| | 15,1 | - | |||
| Código | R084 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Alpicat | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | LLEIDA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |