| | - | - | |||
| | - | 81,8 | |||
| | - | 81,8 | |||
| | 5,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 57,8 | |||
| | - | 57,8 | |||
| | 7,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 433,2 | |||
| | - | 433,2 | |||
| | 15,1 | - | |||
| Código | R084 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Alpicat | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | LLEIDA | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |