| | - | - | |||
| | - | 52,8 | |||
| | - | 52,8 | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,4 | |||
| | - | 28,4 | |||
| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 728,0 | |||
| | - | 728,0 | |||
| | 9,0 | - | |||
| Código | R085 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Cogulló | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | CABO | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |