| | - | - | |||
| | - | 40,0 | |||
| | - | 40,0 | |||
| | 14,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 10,4 | |||
| | - | 10,4 | |||
| | 16,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 322,2 | |||
| | - | 322,2 | |||
| | 15,4 | - | |||
| Código | R098 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Montnegre | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MEQUINENZA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |