| | - | - | |||
| | - | 4,0 | |||
| | - | 4,0 | |||
| | 5,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,6 | |||
| | - | 46,6 | |||
| | 8,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 322,2 | |||
| | - | 322,2 | |||
| | 15,4 | - | |||
| Código | R098 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Montnegre | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MEQUINENZA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Segre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |