| | - | - | |||
| | - | 36,8 | |||
| | - | 36,8 | |||
| | - | - | |||
| | - | 65,4 | |||
| | - | 65,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | 466,2 | |||
| | - | 466,2 | |||
| Código | C001 | ||||||||
| Descripción | Final Derecha Najerilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | CENICERO | ||||||||
| Provincia | La Rioja |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |