| | - | - | |||
| | - | 21,2 | |||
| | - | 21,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,8 | |||
| | - | 29,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | 477,6 | |||
| | - | 477,6 | |||
| Código | C009 | ||||||||
| Descripción | Final Canal M. Izq. Najerilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | TIRGO | ||||||||
| Provincia | La Rioja |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |