| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 3,73 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 28,4 | |||
| | - | 28,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 2,27 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 95,4 | |||
| | - | 97,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 2,71 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 564,8 | |||
| | - | 564,8 | |||
| Código | C013 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Canal Alloz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | YERRI | ||||||||
| Provincia | Navarra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |