| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 0,30 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 2,98 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 94,0 | |||
| | - | 96,6 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 2,71 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 564,8 | |||
| | - | 564,8 | |||
| Código | C013 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Canal Alloz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | YERRI | ||||||||
| Provincia | Navarra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |