| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 0,12 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 10,0 | |||
| | - | 10,0 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 0,12 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 104,4 | |||
| | - | 104,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 2,02 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 739,4 | |||
| | - | 739,4 | |||
| Código | C013 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Canal Alloz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | YERRI | ||||||||
| Provincia | Navarra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |