| | - | - | |||
| | - | 17,6 | |||
| | - | 17,6 | |||
| | 8,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 12,4 | |||
| | - | 12,4 | |||
| | 5,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 286,0 | |||
| | - | 286,0 | |||
| | 14,2 | - | |||
| Código | C035 | ||||||||
| Descripción | Cola del Saso. Bardenas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | EJEA DE LOS CABALLEROS | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |