| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 0,2 | |||
| | - | 0,2 | |||
| | 0,00 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 43,6 | |||
| | - | 43,6 | |||
| | 0,00 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 423,4 | |||
| | - | 423,4 | |||
| Código | C063 | ||||||||
| Descripción | Bifurcación Tramo V de Monegros | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SENA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |