| 2,74 | - | |||
| 2,76 | - | |||
| 0,00 | - | |||
| 1,400 | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | 70,8 | |||
| - | 70,8 |
| 2,59 | - | |||
| 2,61 | - | |||
| 0,00 | - | |||
| 1,400 | - | |||
| - | - | |||
| 3,38 | - | |||
| - | - | |||
| - | 100,8 | |||
| - | 100,8 |
| 2,53 | - | |||
| 2,21 | - | |||
| 0,00 | - | |||
| 1,049 | - | |||
| - | - | |||
| 17,30 | - | |||
| - | - | |||
| - | 723,0 | |||
| - | 723,0 |
Código | C081 | ||||||||
Descripción | Cabecera Aragón y Cataluña (El Ciego) | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ESTADA | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |