| | 2,35 | - | |||
| | 2,31 | - | |||
| | - | - | |||
| | 0,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | 15,07 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 58,6 | |||
| | - | 58,6 | |||
| | 2,23 | - | |||
| | 1,56 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | 0,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 9,39 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,6 | |||
| | - | 24,6 | |||
| | 2,41 | - | |||
| | 2,08 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 12,03 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 522,4 | |||
| | - | 522,4 | |||
| Código | C081 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Aragón y Cataluña (El Ciego) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ESTADA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |