| 1,95 | - | |||
| 0,89 | - | |||
| - | - | |||
| 0,001 | - | |||
| - | - | |||
| 4,62 | - | |||
| - | - | |||
| - | 2,8 | |||
| - | 2,8 |
| 2,04 | - | |||
| 0,43 | - | |||
| 0,00 | - | |||
| 0,071 | - | |||
| - | - | |||
| 2,07 | - | |||
| - | - | |||
| - | 27,6 | |||
| - | 28,4 |
| 2,53 | - | |||
| 2,39 | - | |||
| 0,00 | - | |||
| 1,092 | - | |||
| - | - | |||
| 11,95 | - | |||
| - | - | |||
| - | 461,6 | |||
| - | 461,6 |
Código | C081 | ||||||||
Descripción | Cabecera Aragón y Cataluña (El Ciego) | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ESTADA | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |