| | 2,78 | - | |||
| | 2,77 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 14,48 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 36,8 | |||
| | - | 36,8 | |||
| | 2,77 | - | |||
| | 2,75 | - | |||
| | - | - | |||
| | 1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 15,37 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 13,6 | |||
| | - | 13,6 | |||
| | 2,41 | - | |||
| | 2,08 | - | |||
| | 0,00 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | 11,71 | - | |||
| | 11,70 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 522,4 | |||
| | - | 522,4 | |||
| Código | C081 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Aragón y Cataluña (El Ciego) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ESTADA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |