| 1,68 | - | |||
| 0,31 | - | |||
| 0,00 | - | |||
| - | - | |||
| - | 1,4 | |||
| - | 1,6 |
| 2,01 | - | |||
| 0,37 | - | |||
| 0,10 | - | |||
| - | - | |||
| - | 25,4 | |||
| - | 34,6 |
| 2,66 | - | |||
| 0,71 | - | |||
| 0,75 | - | |||
| - | - | |||
| - | 240,2 | |||
| - | 240,2 |
Código | C083 | ||||||||
Descripción | El Partidor. CAC | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | SAN ESTEBAN DE LITERA | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |