| | 2,88 | - | |||
| | 0,66 | - | |||
| | 0,99 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 12,2 | |||
| | - | 12,2 | |||
| | 2,35 | - | |||
| | 0,44 | - | |||
| | 0,35 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,2 | |||
| | - | 30,2 | |||
| | 2,64 | - | |||
| | 0,79 | - | |||
| | 0,67 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 441,8 | |||
| | - | 441,8 | |||
| Código | C083 | ||||||||
| Descripción | El Partidor. CAC | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SAN ESTEBAN DE LITERA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |