| | 2,94 | - | |||
| | 0,38 | - | |||
| | 0,03 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1,6 | |||
| | - | 1,6 | |||
| | 2,11 | - | |||
| | 0,40 | - | |||
| | 0,18 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 27,4 | |||
| | - | 27,4 | |||
| | 2,51 | - | |||
| | 0,94 | - | |||
| | 0,68 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 384,8 | |||
| | - | 384,8 | |||
| Código | C083 | ||||||||
| Descripción | El Partidor. CAC | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SAN ESTEBAN DE LITERA | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |