| | 2,06 | - | |||
| | 0,54 | - | |||
| | 1,54 | - | |||
| | 2,17 | - | |||
| | 1,08 | - | |||
| | 1,10 | - | |||
| | 2,43 | - | |||
| | 1,07 | - | |||
| | 1,50 | - | |||
| Código | C125 | ||||||||
| Descripción | Trasvase Ebro-Tarragona | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | TORTOSA | ||||||||
| Provincia | Tarragona |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |