| 1,49 | - | |||
| 7,38 | - | |||
| - | - | |||
| - | 6,2 | |||
| - | 6,2 | |||
| 9,6 | - |
| 0,94 | - | |||
| 3,80 | - | |||
| - | - | |||
| - | 6,0 | |||
| - | 7,4 | |||
| 10,8 | - |
| 1,30 | - | |||
| 6,22 | - | |||
| - | - | |||
| - | 283,6 | |||
| - | 283,6 | |||
| 15,3 | - |
Código | C127 | ||||||||
Descripción | Cabecera Canal de Tauste | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Provincia | Zaragoza |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |