| | 1,56 | - | |||
| | 7,45 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 21,0 | |||
| | - | 21,0 | |||
| | 5,5 | - | |||
| | 1,53 | - | |||
| | 7,24 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 33,8 | |||
| | - | 33,8 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | 1,43 | - | |||
| | 6,84 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 378,6 | |||
| | - | 378,6 | |||
| | 15,0 | - | |||
| Código | C127 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Canal de Tauste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |