| | 1,77 | - | |||
| | 9,46 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 5,6 | |||
| | - | 5,6 | |||
| | 14,9 | - | |||
| | 1,34 | - | |||
| | 5,93 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 76,2 | |||
| | - | 76,2 | |||
| | 10,0 | - | |||
| | 1,43 | - | |||
| | 6,84 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 378,6 | |||
| | - | 378,6 | |||
| | 15,0 | - | |||
| Código | C127 | ||||||||
| Descripción | Cabecera Canal de Tauste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |