| 1,56 | - | |||
| - | - | |||
| 1,62 | - | |||
| 6,24 | - |
| 1,62 | - | |||
| 0,50 | - | |||
| 1,56 | - | |||
| 6,17 | - |
| 1,16 | - | |||
| 0,25 | - | |||
| 1,01 | - | |||
| 5,09 | - |
Código | C265 | ||||||||
Descripción | Canal Alimentador de la Balsa de Candasnos | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CANDASNOS | ||||||||
Provincia | Huesca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |