| | 0,29 | - | |||
| | - | - | |||
| | 0,35 | - | |||
| | 4,91 | - | |||
| | 0,78 | - | |||
| | 0,02 | - | |||
| | 0,83 | - | |||
| | 5,34 | - | |||
| | 1,21 | - | |||
| | 0,36 | - | |||
| | 1,15 | - | |||
| | 5,36 | - | |||
| Código | C265 | ||||||||
| Descripción | Canal Alimentador de la Balsa de Candasnos | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CANDASNOS | ||||||||
| Provincia | Huesca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |