| | 2,27 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 2,4 | |||
| | - | 2,4 | |||
| | 2,32 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,4 | |||
| | - | 30,4 | |||
| | 2,15 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 330,2 | |||
| | - | 330,2 | |||
| Código | C268 | ||||||||
| Descripción | Final Tramo I del Canal de Sastago | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALMOLDA (LA) | ||||||||
| Provincia | Zaragoza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |