| | 43 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 17 | - | |||
| | 43 | - | |||
| | 32 | - | |||
| | 17 | - | |||
| | 44 | - | |||
| | 107 | - | |||
| | 107 | - | |||
| Código | C338 | ||||||||
| Descripción | Acequia Las Comunidades | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MALON | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Queiles |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |