| | - | - | |||
| | - | 128,0 | |||
| | - | 128,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 68,4 | |||
| | - | 68,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 697,2 | |||
| | - | 697,4 | |||
| Código | E279 | ||||||||
| Descripción | Azud Margen Izquierda del Najerilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ANGUIANO | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |