| | - | - | |||
| | - | 33,4 | |||
| | - | 33,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | 19,2 | |||
| | - | 19,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 853,0 | |||
| | - | 852,8 | |||
| Código | E279 | ||||||||
| Descripción | Azud Margen Izquierda del Najerilla | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ANGUIANO | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |