| 2,81 | - | |||
| 2,23 | - | |||
| 8,98 | - | |||
| - | - | |||
| - | 32,0 | |||
| - | 32,0 |
| 2,84 | - | |||
| 2,24 | - | |||
| 8,98 | - | |||
| - | - | |||
| - | 57,2 | |||
| - | 57,2 |
| 2,37 | - | |||
| 2,03 | - | |||
| 10,04 | - | |||
| - | - | |||
| - | 339,0 | |||
| - | 339,0 |
Código | E282 | ||||||||
Descripción | Toma Canal de Lodosa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | LODOSA | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Ebro |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |