| 2,43 | - | |||
| 2,24 | - | |||
| 1,36 | - | |||
| - | - | |||
| - | 10,4 | |||
| - | 10,4 |
| 2,28 | - | |||
| 1,48 | - | |||
| 2,64 | - | |||
| - | - | |||
| - | 4,2 | |||
| - | 4,8 |
| 2,32 | - | |||
| 1,99 | - | |||
| 9,48 | - | |||
| - | - | |||
| - | 392,6 | |||
| - | 392,6 |
Código | E282 | ||||||||
Descripción | Toma Canal de Lodosa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
Población | LODOSA | ||||||||
Provincia | Navarra | ||||||||
Río | Ebro |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |