| | 2,49 | - | |||
| | 2,22 | - | |||
| | 12,21 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 5,6 | |||
| | - | 5,6 | |||
| | 2,56 | - | |||
| | 2,23 | - | |||
| | 9,33 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 38,6 | |||
| | - | 38,6 | |||
| | 2,58 | - | |||
| | 1,90 | - | |||
| | 9,34 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 358,2 | |||
| | - | 358,2 | |||
| Código | E282 | ||||||||
| Descripción | Toma Canal de Lodosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | LODOSA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |