| | 2,36 | - | |||
| | 1,95 | - | |||
| | 8,59 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 11,0 | |||
| | - | 11,0 | |||
| | 2,54 | - | |||
| | 1,69 | - | |||
| | 7,37 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 19,8 | |||
| | - | 20,0 | |||
| | 2,58 | - | |||
| | 1,90 | - | |||
| | 9,34 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 358,2 | |||
| | - | 358,2 | |||
| Código | E282 | ||||||||
| Descripción | Toma Canal de Lodosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | LODOSA | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |