| | 0,03 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 22,8 | |||
| | - | 22,8 | |||
| | 0,03 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 49,8 | |||
| | - | 49,8 | |||
| | 0,66 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 404,4 | |||
| | - | 404,4 | |||
| Código | E288 | ||||||||
| Descripción | Azud de La Estanca | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALANDA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |