| | 7,5 | - | |||
| | 820,5 | - | |||
| | 156 | - | |||
| | 829,63 | - | |||
| | 2,4 | - | |||
| | 817,5 | - | |||
| | 224 | - | |||
| | 972,90 | - | |||
| | 8,2 | - | |||
| | 819,0 | - | |||
| | 18 | - | |||
| | 49,96 | - | |||
| Código | N001 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Quimboa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ANSO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Veral |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |