| | 3,1 | - | |||
| | 817,2 | - | |||
| | 22 | - | |||
| | 70,38 | - | |||
| | 3,1 | - | |||
| | 816,0 | - | |||
| | 9 | - | |||
| | 19,28 | - | |||
| | 8,2 | - | |||
| | 819,3 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 87,63 | - | |||
| Código | N001 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Quimboa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ANSO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Veral |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |