| 5,4 | - | |||
| 815,1 | - | |||
| 4 | - | |||
| 20,88 | - |
| 0,8 | - | |||
| 812,2 | - | |||
| 33 | - | |||
| 167,48 | - |
| 8,2 | - | |||
| 819,3 | - | |||
| 35 | - | |||
| 87,63 | - |
Código | N001 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Quimboa | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | ANSO | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Veral |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |