| | -2,5 | - | |||
| | 784,9 | - | |||
| | 90 | - | |||
| | 177,05 | - | |||
| | 1,3 | - | |||
| | 788,8 | - | |||
| | 28 | - | |||
| | 57,86 | - | |||
| | 6,3 | - | |||
| | 792,3 | - | |||
| | 59 | - | |||
| | 185,35 | - | |||
| Código | N002 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Izas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CANFRANC | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |