| | -1,6 | - | |||
| | 792,8 | - | |||
| | 354 | - | |||
| | - | - | |||
| | 0,7 | - | |||
| | 790,1 | - | |||
| | 350 | - | |||
| | 1206,03 | - | |||
| | 6,1 | - | |||
| | 792,2 | - | |||
| | 50 | - | |||
| | 143,02 | - | |||
| Código | N002 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Izas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CANFRANC | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |