| 14,5 | - | |||
| 817,3 | - | |||
| 120 | - | |||
| 5,59 | - |
| 7,7 | - | |||
| 813,5 | - | |||
| 176 | - | |||
| 14,70 | - |
| 7,2 | - | |||
| 813,9 | - | |||
| 218 | - | |||
| 95,43 | - |
Código | N003 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Canal Roya | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CANFRANC | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Aragón |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |