| -0,4 | - | |||
| 804,1 | - | |||
| 89 | - | |||
| 216,74 | - |
| 1,8 | - | |||
| 814,0 | - | |||
| 59 | - | |||
| 182,00 | - |
| 7,2 | - | |||
| 813,9 | - | |||
| 218 | - | |||
| 95,43 | - |
Código | N003 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Canal Roya | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | CANFRANC | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Aragón |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |