| 3,2 | - | |||
| 774,5 | - | |||
| 140 | - | |||
| 517,88 | - |
| -1,4 | - | |||
| 772,0 | - | |||
| 159 | - | |||
| 514,16 | - |
| 5,8 | - | |||
| 779,3 | - | |||
| 105 | - | |||
| 185,88 | - |
Código | N004 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Bachimaña | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | PANTICOSA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Gallego |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |