| | -2,8 | - | |||
| | 772,6 | - | |||
| | 96 | - | |||
| | 206,20 | - | |||
| | -0,5 | - | |||
| | 775,1 | - | |||
| | 75 | - | |||
| | 179,75 | - | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 779,1 | - | |||
| | 98 | - | |||
| | 173,56 | - | |||
| Código | N004 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Bachimaña | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | PANTICOSA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |