| | -2,6 | - | |||
| | 784,0 | - | |||
| | 81 | - | |||
| | 175,11 | - | |||
| | -0,4 | - | |||
| | 786,8 | - | |||
| | 33 | - | |||
| | 114,14 | - | |||
| | 5,4 | - | |||
| | 790,7 | - | |||
| | 34 | - | |||
| | 119,12 | - | |||
| Código | N005 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Lapazosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | TORLA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |