| 1,3 | - | |||
| 758,0 | - | |||
| 150 | - | |||
| 622,11 | - |
| -3,4 | - | |||
| 755,6 | - | |||
| 143 | - | |||
| 458,32 | - |
| 4,3 | - | |||
| 763,7 | - | |||
| 38 | - | |||
| 119,83 | - |
Código | N006 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Ordiceto | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | BIELSA | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Cinca |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |