| | 1,1 | - | |||
| | 741,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | 345,21 | - | |||
| | 3,7 | - | |||
| | 745,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | 424,65 | - | |||
| | 3,3 | - | |||
| | 744,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | 171,90 | - | |||
| Código | N008 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Salenques | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MONTANUY | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |