| | -5,0 | - | |||
| | 735,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | 152,07 | - | |||
| | -1,3 | - | |||
| | 740,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | 103,54 | - | |||
| | 3,4 | - | |||
| | 744,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | 160,75 | - | |||
| Código | N008 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Salenques | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MONTANUY | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | N. Ribagorzana |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |