| | 2,5 | - | |||
| | 770,8 | - | |||
| | 84 | - | |||
| | 514,44 | - | |||
| | 6,4 | - | |||
| | 774,9 | - | |||
| | 156 | - | |||
| | 705,69 | - | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 774,4 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 226,51 | - | |||
| Código | N009 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Eriste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SAHUN | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |