| | -2,4 | - | |||
| | 766,9 | - | |||
| | 108 | - | |||
| | 285,17 | - | |||
| | -0,5 | - | |||
| | 770,2 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 170,16 | - | |||
| | 5,6 | - | |||
| | 774,4 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 226,51 | - | |||
| Código | N009 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Eriste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SAHUN | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |