| 3,6 | - | |||
| 770,6 | - | |||
| 179 | - | |||
| 735,01 | - |
| -1,0 | - | |||
| 767,0 | - | |||
| 184 | - | |||
| 623,42 | - |
| 5,8 | - | |||
| - | - | |||
| 37 | - | |||
| 143,88 | - |
Código | N009 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Eriste | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | SAHUN | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Esera |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |