| | 0,1 | - | |||
| | 761,7 | - | |||
| | 32 | - | |||
| | 82,95 | - | |||
| | -0,5 | - | |||
| | 761,3 | - | |||
| | 29 | - | |||
| | 55,13 | - | |||
| | 4,6 | - | |||
| | 765,2 | - | |||
| | 24 | - | |||
| | 44,73 | - | |||
| Código | N010 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Airoto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALT ANEU | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Pallaresa |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |