| | -0,2 | - | |||
| | 763,2 | - | |||
| | 185 | - | |||
| | 487,77 | - | |||
| | -1,3 | - | |||
| | 757,0 | - | |||
| | 193 | - | |||
| | - | - | |||
| | 4,2 | - | |||
| | 764,8 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 73,19 | - | |||
| Código | N010 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Airoto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALT ANEU | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Pallaresa |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |