| 2,1 | - | |||
| 760,5 | - | |||
| 80 | - | |||
| 229,15 | - |
| -2,9 | - | |||
| 757,7 | - | |||
| 90 | - | |||
| 209,88 | - |
| 4,6 | - | |||
| 765,2 | - | |||
| 24 | - | |||
| 44,73 | - |
Código | N010 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Airoto | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | ALT ANEU | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | N. Pallaresa |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |