| 2,5 | - | |||
| 757,1 | - | |||
| 99 | - | |||
| 276,86 | - |
| -2,9 | - | |||
| 754,2 | - | |||
| 96 | - | |||
| 211,55 | - |
| 4,7 | - | |||
| 762,0 | - | |||
| 30 | - | |||
| 74,36 | - |
Código | N011 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Aixeus | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
Población | ALINS | ||||||||
Provincia | Lérida | ||||||||
Río | Vallfarrera |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |