| | -3,8 | - | |||
| | 754,1 | - | |||
| | 59 | - | |||
| | 131,75 | - | |||
| | -1,3 | - | |||
| | 757,4 | - | |||
| | 43 | - | |||
| | 104,02 | - | |||
| | 4,5 | - | |||
| | 761,8 | - | |||
| | 33 | - | |||
| | 82,48 | - | |||
| Código | N011 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Aixeus | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALINS | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Vallfarrera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |