| | 4,1 | - | |||
| | 762,7 | - | |||
| | 150 | - | |||
| | 437,56 | - | |||
| | -1,3 | - | |||
| | 758,8 | - | |||
| | 137 | - | |||
| | 323,81 | - | |||
| | 4,5 | - | |||
| | 761,8 | - | |||
| | 33 | - | |||
| | 82,48 | - | |||
| Código | N011 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Aixeus | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ALINS | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Vallfarrera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |