| | 1,0 | - | |||
| | 809,1 | - | |||
| | 30 | - | |||
| | 147,67 | - | |||
| | 1,7 | - | |||
| | 809,0 | - | |||
| | 17 | - | |||
| | 54,36 | - | |||
| | 6,8 | - | |||
| | 812,5 | - | |||
| | 366 | - | |||
| | 41,97 | - | |||
| Código | N012 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Valdecebollas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | BRA?OSERA | ||||||||
| Provincia | Palencia | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |