| | 6,5 | - | |||
| | 814,4 | - | |||
| | 19 | - | |||
| | 110,65 | - | |||
| | 2,4 | - | |||
| | 811,7 | - | |||
| | 63 | - | |||
| | 259,36 | - | |||
| | 6,7 | - | |||
| | 812,1 | - | |||
| | 13 | - | |||
| | 49,27 | - | |||
| Código | N012 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Valdecebollas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | BRA?OSERA | ||||||||
| Provincia | Palencia | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |