| -1,4 | - | |||
| 801,9 | - | |||
| 2 | - | |||
| 109,19 | - |
| 1,7 | - | |||
| 812,6 | - | |||
| 14 | - | |||
| 137,76 | - |
| 6,8 | - | |||
| 812,5 | - | |||
| 366 | - | |||
| 41,97 | - |
Código | N012 | ||||||||
Descripción | Telenivometro en Valdecebollas | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
Población | BRA?OSERA | ||||||||
Provincia | Palencia | ||||||||
Río | Ebro |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |