| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 819,1 | - | |||
| | 1018,5 | - | |||
| | 118,19 | - | |||
| | 3,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 818,6 | - | |||
| | 1017,9 | - | |||
| | 42,42 | - | |||
| | 7,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 225,0 | |||
| | - | - | |||
| | 821,7 | - | |||
| | 1021,7 | - | |||
| | 102,72 | - | |||
| Código | N014 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Sarrios (Formigal) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |