| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 820,5 | - | |||
| | 1020,3 | - | |||
| | 605,55 | - | |||
| | 1,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 814,6 | - | |||
| | 1012,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | 7,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 821,5 | - | |||
| | 1021,5 | - | |||
| | 85,35 | - | |||
| Código | N014 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Sarrios (Formigal) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |