| | 13,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 825,5 | - | |||
| | 1026,4 | - | |||
| | 0,15 | - | |||
| | 9,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 822,9 | - | |||
| | 1023,2 | - | |||
| | 27,41 | - | |||
| | 7,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 821,5 | - | |||
| | 1021,5 | - | |||
| | 85,35 | - | |||
| Código | N014 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro en Sarrios (Formigal) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |