| | 5,8 | - | |||
| | 810,9 | - | |||
| | 106 | - | |||
| | 289,81 | - | |||
| | 1,0 | - | |||
| | 807,8 | - | |||
| | 104 | - | |||
| | 259,73 | - | |||
| | 6,4 | - | |||
| | 809,1 | - | |||
| | 35 | - | |||
| | 66,28 | - | |||
| Código | N015 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro La Besurta | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BENASQUE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |