| | -2,3 | - | |||
| | 802,4 | - | |||
| | 23 | - | |||
| | 71,16 | - | |||
| | 1,5 | - | |||
| | 806,3 | - | |||
| | 13 | - | |||
| | 38,21 | - | |||
| | 6,7 | - | |||
| | 809,2 | - | |||
| | 27 | - | |||
| | 66,98 | - | |||
| Código | N015 | ||||||||
| Descripción | Telenivometro La Besurta | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BENASQUE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |