| 4,5 | - | |||
| 805,5 | - | |||
| 31 | - | |||
| 126,40 | - |
| 0,0 | - | |||
| 802,8 | - | |||
| 63 | - | |||
| 194,08 | - |
| 6,7 | - | |||
| 809,2 | - | |||
| 27 | - | |||
| 66,98 | - |
Código | N015 | ||||||||
Descripción | Telenivometro La Besurta | ||||||||
Coordenadas |
| ||||||||
Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
Población | BENASQUE | ||||||||
Provincia | Huesca | ||||||||
Río | Esera |
Warning levels | |||
---|---|---|---|
Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |