| | 806,5 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | - | - | |||
| | 809,5 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | - | - | |||
| | 811,8 | - | |||
| | 74 | - | |||
| | 206,35 | - | |||
| Código | N016 | ||||||||
| Descripción | TELENIVÓMETRO EN LAGUNA NEILA | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | NEILA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Najerilla |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |