Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 1,29 m | 43,22 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,22 m | 1,09 m³/s |
A092 | NELA-TRESPADERNE | 0,95 m | 17,82 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,25 m | 9,5 m³/s |
A166 | JEREA-VIRUÉS | 0,53 m | 4,58 m³/s |
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,20 m | 1,27 m³/s |
A188 | OMECILLO-BERGÜENDA | 0,64 m | 2,48 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,41 m | 0,682 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,27 m | 3,076 m³/s |
A254 | TRUEBA-MEDINA | 0,57 m | 4,24 m³/s |
A283 | NELA-VILLARCAYO | 0,62 m | 4,2 m³/s |
A331 | TRUEBA-ESPINOSA (IBER) | 0,00 m | |
A332 | NELA-SANTELICES (IBER) | 0,13 m | |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,31 m | |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,37 m | |
P001 | SOTO | 0,13 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: