Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,67 m | 6,9 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,35 m | 43,75 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,75 m | 9,0 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,55 m | 10,70 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 1,06 m | 14,3 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,44 m | 5,79 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,38 m | 5,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,39 m | 19,92 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,38 m | 3,71 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 1,10 m | 17,58 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,50 m | 3,25 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,34 m | 2,31 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 0,80 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,62 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,09 m | 0,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: