Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 0,93 m | 13,90 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,25 m | 1,37 m³/s |
A093 | OCA-OÑA | 0,40 m | 3,20 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,05 m | 5,2 m³/s |
A189 | ORONCILLO-ORÓN | 0,19 m | 0,674 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,22 m | 0,149 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,06 m | 0,295 m³/s |
A279 | RUDRÓN- VALDELATEJA | 0,25 m | 2,89 m³/s |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,11 m | 2,08 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,28 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,27 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 0,92 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: