Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 1,31 m | 43,16 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,21 m | 0,99 m³/s |
A093 | OCA-OÑA | 0,77 m | 7,64 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 1,23 m | 8,9 m³/s |
A189 | ORONCILLO-ORÓN | 0,29 m | 1,956 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,44 m | 0,780 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,32 m | 3,998 m³/s |
A279 | RUDRÓN- VALDELATEJA | 0,44 m | 7,54 m³/s |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,34 m | 13,48 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,42 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,34 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 1,03 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: