Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A008 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,39 m | 5,73 m³/s |
A056 | MESA-JARABA | 0,52 m | 4,79 m³/s |
A057 | DEZA-EMBID | 0,29 m | 0,321 m³/s |
A058 | JALÓN-JUBERA | 0,53 m | 1,922 m³/s |
A125 | PIEDRA-CARENAS | 0,43 m | 6,37 m³/s |
A126 | JALÓN-ATECA | 0,77 m | 10,27 m³/s |
A129 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,29 m | 0,314 m³/s |
A147 | NAJIMA-MONREAL ARIZA | 0,13 m | 0,14 m³/s |
A167 | BLANCO-B. BLANCO | 0,27 m | 0,684 m³/s |
A184 | MANUBLES-ATECA | 0,50 m | 1,910 m³/s |
A287 | MANUBLES-BIJUESCA | 0,94 m | 3,115 m³/s |
A288 | CARABÁN-CARABANTES | 0,45 m | 0,181 m³/s |
A307 | JALÓN-CETINA | 1,09 m | 11,44 m³/s |
A338 | SANTED-SANTED | 0,24 m | |
A342 | MANUBLES-BOROBIA | 0,32 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: