Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 1,63 m | 47 m³/s |
A043 | LINARES S PEDRO MANRIQUE | 0,14 m | 0,157 m³/s |
A139 | LINARES-IGEA | 0,07 m | 0,105 m³/s |
A174 | QUEILES-LOS FAYOS | 0,27 m | 0,84 m³/s |
A175 | QUEILES-TUDELA | | |
A185 | ALHAMA-CINTRUENIGO | 0,05 m | 0,060 m³/s |
A251 | ALHAMA-CERVERA | 0,12 m | 0,168 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,81 m | 47 m³/s |
A285 | EBRO - NOVILLAS | 1,41 m | |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,64 m | |
A292 | HUECHA-CORTES | 0,32 m | 1,576 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,59 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 1,70 m | |
A389 | VAL-COLA EMBALSE VAL | 0,16 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: