Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 3,25 m | 284 m³/s |
A043 | LINARES S PEDRO MANRIQUE | 0,42 m | 3,056 m³/s |
A139 | LINARES-IGEA | 0,48 m | 4,516 m³/s |
A174 | QUEILES-LOS FAYOS | 0,14 m | 0,22 m³/s |
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,37 m | 1,661 m³/s |
A185 | ALHAMA-CINTRUENIGO | 0,46 m | 6,010 m³/s |
A251 | ALHAMA-CERVERA | 0,26 m | 1,015 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 1,32 m | 307 m³/s |
A285 | EBRO - NOVILLAS | 3,35 m | |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 2,61 m | |
A292 | HUECHA-CORTES | 0,39 m | 2,727 m³/s |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 3,20 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 3,63 m | |
A389 | VAL-COLA EMBALSE VAL | 0,17 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: