Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,55 m | 7,77 m³/s |
A059 | GÁLLEGO-ST EULALIA | 1,18 m | 46,05 m³/s |
A089 | GÁLLEGO-ZARAGOZA | 0,65 m | 10,33 m³/s |
A123 | GÁLLEGO-ANZÁNIGO | 1,10 m | 34,8 m³/s |
A209 | GÁLLEGO-ZUERA | 1,07 m | 21,16 m³/s |
A229 | Bco. VIOLADA-ZUERA | 0,20 m | 0,46 m³/s |
A250 | GÁLLEGO-BÚBAL | 0,15 m | 0,64 m³/s |
A255 | SOTÓN-ORTILLA | 0,34 m | 0,75 m³/s |
A298 | ASABÓN-LA PEÑA | 0,33 m | 0,997 m³/s |
A309 | GÁLLEGO SALLENT | 0,35 m | 2,87 m³/s |
A310 | AGUAS LIMPIAS-SALLENT | 0,24 m | 0,64 m³/s |
A312 | BAILÍN SABIÑANIGO | 0,20 m | 56,00 l/s |
A319 | GÁLLEGO SABIÑÁNIGO | 0,59 m | 2,474 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: