Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A027 | EBRO-TORTOSA | 2,56 m | 596 m³/s |
A052 | MATARRAÑA BECEITE | 0,53 m | 1,626 m³/s |
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,08 m | 0,113 m³/s |
A110 | PENA BECEITE | 0,35 m | 0,855 m³/s |
A113 | FIGUERALES | 0,12 m | 0,049 m³/s |
A153 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,65 m | 4,50 m³/s |
A163 | EBRO-ASCÓ | 2,30 m | 625 m³/s |
A176 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,88 m | 0,738 m³/s |
A177 | ALGAS-BATEA | 0,70 m | 5,000 m³/s |
A212 | EBRO-XERTA | 2,24 m | |
A297 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,57 m | 1,833 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: