Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,25 m | 1,90 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,60 m | 2,815 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,55 m | 9,555 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,59 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,48 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 1,16 m | 0,1 l/m² |
P001 | SOTO | 0,21 m | 2,6 º C |
P109 | BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | -1,7 º C | 0,0 l/m² |
P117 | FONTIBRE | 0,2 l/m² | 2,7 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: