Code | Station | Nivel | Volumen |
---|---|---|---|
A039 | ALBERCOS-ORTIGOSA | 0,21 m | 0,61 m³/s |
A142 | LUMBRERAS | 0,70 m | 8,67 m³/s |
E006 | PAJARES | 1228,00 msnm | 35,194 hm³ |
E011 | GONZALEZ LACASA | 994,41 msnm | 31,240 hm³ |
E089 | ENCISO | 865,15 msnm | 41,418 hm³ |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: